比能量高:该电化学系统表现出很高的能量密度,可以达到400Wh/kg
开路电压高:开路电压达到3.2V,工作电压可达到2.8V-3.2V
电压稳定:放电电压平稳且无电压滞后现象.
低自放电率:在25℃温度下,自放电率低于≤1%
环保电池:不含有汞、镉、铅等重金属,无污染,无环境危害
工作寿命长:全密封结构,可在25℃室温下存储10年以上
工作温度范围广:在高温和低温的工作环境下,在-40℃~+80℃之间,表现出良好的性能。
应用领域:智能IC卡,计算机RAM,摄像机,CMOS电路,计时器等。
型号 | 国际标准 | 最大外形尺寸(mm) | 重量(g) | 标称电压 (V) | 标称容量/电流(mAh/mA) | 建议最大持续放电电流(mA) | 最大脉冲放电能力(mA) | 工作温度范围(℃) | 终止电压(V) | 规格书 |
CR14250 | 1/2AA | φ14.5*25.2 | 8.5 | 3.0 | 650/5 | 250 | 1500 | -40℃~+80℃ | 2.0 | ![]() |
CR14505 | AA | φ14.5*50.5 | 17 | 3.0 | 1400/5 | 1000 | 3000 | -40℃~+80℃ | 2.0 | ![]() |
CR123A/CR17335 | 2/3A | φ17.0*34.5 | 16 | 3.0 | 1500/5 | 1000 | 3000 | -40℃~+80℃ | 2.0 | ![]() |
CR17450 | 4/5A | φ17.0*45.0 | 26 | 3.0 | 2200/10 | 1000 | 3000 | -40℃~+80℃ | 2.0 | ![]() |
CR17505 | A | φ17.0*50.5 | 30 | 3.0 | 2450/5.0 | 1000 | 3000 | -40℃~+80℃ | 2.0 | ![]() |
CR18505 | A | φ18.5*50.5 | 32 | 3.0 | 2800/10 | 1000 | 3000 | -40℃~+80℃ | 2.0 | ![]() |
CR26500 | C | φ26.2*50.5 | 55 | 3.0 | 5000/10 | 1000 | 3000 | -40℃~+80℃ | 2.0 | ![]() |
CR34615 | D | φ34.0*61.5 | 125 | 3.0 | 12000/10 | 2000 | 3000 | -40℃~+50℃ | 2.0 | ![]() |
CR2/CR15270 | φ15.5*27.0 | 13 | 3.0 | 850/10 | 800 | 2000 | -40℃~+80℃ | 2.0 | ![]() | |
CR-P2 | L35*W19.5*H36 | 42 | 3.0 | 1400/10 | 1000 | 3000 | -40℃~+80℃ | 4.0 | ![]() |
公司生产销售全系列3.6V锂亚电池,3.0V锂锰电池,锂一次电池智能电表锂电池,智能水表锂电池,智能燃气表锂电池,远程抄表流量计锂电池,热量表锂电池,暖气表锂电池,烟雾报警器锂电池温度监控仪锂电池,远程数据传输采集锂电池,石油勘探高温锂电池埋入式地磁车辆检测器
查看更多→